|
Forum dyd@ktyczne INoI UP w Krakowie Platforma pracy grupowej INoI UP w Krakowie
|
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
A. Glinka
Dołączył: 25 Wrz 2010
Posty: 20
Przeczytał: 0 tematów
Płeć: Pani
|
Wysłany: 28 Wrzesień 2012, 14:52 pm Temat postu: |
|
|
Abbott, Alison. "Hidden Treasures: The Jagiellonian Museum, Kraków." Editorial. Nature 2008: 577-77. Print.
Blobaum, Robert. "Becoming Metropolitan: Urban Selfhood and the Making of Modern Cracow." American Historical Review 117.2 (2012): 633. Print.
Boynton, Susan. "Carmelite Liturgy and Spiritual Identity: The Choir Books of Kraków." Church History 81.1 (2012): 175. Print.
Clark, Elizabeth Morrow. "Becoming Metropolitan: Urban Selfhood and the Making of Modern Cracow." Nationalities Papers 40.1 (2012): 155-58. Print.
Karch, Brendan. "Becoming Metropolitan: Urban Selfhood and the Making of Modern Cracow." H-Net Reviews in the Humanities & Social Sciences (2011): 1-6. Print.
Snyder, Timothy. "A Core of European Tragedy, Diversity, Fantasy." New York Review of Books 58.17 (2011): 42. Print.
Wormell, Sebastian. "Kraków." History Today 56.12 (2006): 10. Print.
|
|
Powrót do góry |
|
|
|
|
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
Nina Kanarek
Dołączył: 13 Paź 2011
Posty: 3
Przeczytał: 0 tematów
Płeć: Pani
|
Wysłany: 28 Wrzesień 2012, 14:53 pm Temat postu: |
|
|
Abbott, Alison. "Hidden Treasures: The Jagiellonian Museum, Kraków." Editorial. Nature 2008: 577-77. Print.
Blobaum, Robert. "Becoming Metropolitan: Urban Selfhood and the Making of Modern Cracow." American Historical Review 117.2 (2012): 633. Print.
Boynton, Susan. "Carmelite Liturgy and Spiritual Identity: The Choir Books of Kraków." Church History 81.1 (2012): 175. Print.
Clark, Elizabeth Morrow. "Becoming Metropolitan: Urban Selfhood and the Making of Modern Cracow." Nationalities Papers 40.1 (2012): 155-58. Print.
Snyder, Timothy. "A Core of European Tragedy, Diversity, Fantasy." New York Review of Books 58.17 (2011): 42. Print.
|
|
Powrót do góry |
|
|
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
E.Dudek
Dołączył: 26 Wrz 2010
Posty: 16
Przeczytał: 0 tematów
Płeć: Pani
|
Wysłany: 28 Wrzesień 2012, 14:54 pm Temat postu: |
|
|
"Manufacturing History." New Statesman 135.4805 (2006): 40-41. Print.
Blobaum, Robert. "Becoming Metropolitan: Urban Selfhood and the Making of Modern Cracow." American Historical Review 117.2 (2012): 633-34. Print.
Clark, Elizabeth Morrow. "Becoming Metropolitan: Urban Selfhood and the Making of Modern Cracow." Nationalities Papers 40.1 (2012): 155-58. Print.
Monte, Richard. "Krakow 2000." History Today 50.8 (2000): 4. Print.
Snyder, Timothy. "A Core of European Tragedy, Diversity, Fantasy." New York Review of Books 58.17 (2011): 42-44. Print.
Wood, Nathaniel D. "Sex Scandals, Sexual Violence and the Word on the Street: The Kolasówna Lustmord in Cracow's Popular Press, 1905-1906." Journal of the History of Sexuality 20.2 (2011): 243-69. Print.
Wormell, Sebastian. "Kraków." History Today 56.12 (2006): 10-11. Print.
|
|
Powrót do góry |
|
|
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
l.masior
Dołączył: 28 Wrz 2012
Posty: 2
Przeczytał: 0 tematów
|
Wysłany: 28 Wrzesień 2012, 14:54 pm Temat postu: |
|
|
Abbott, Alison. "Hidden Treasures: The Jagiellonian Museum, Kraków." Editorial. Nature 2008: 577-77. Print.
Blobaum, Robert. "Becoming Metropolitan: Urban Selfhood and the Making of Modern Cracow." American Historical Review 117.2 (2012): 633. Print.
Boynton, Susan. "Carmelite Liturgy and Spiritual Identity: The Choir Books of Kraków." Church History 81.1 (2012): 175. Print.
Clark, Elizabeth Morrow. "Becoming Metropolitan: Urban Selfhood and the Making of Modern Cracow." Nationalities Papers 40.1 (2012): 155-58. Print.
Karch, Brendan. "Becoming Metropolitan: Urban Selfhood and the Making of Modern Cracow." H-Net Reviews in the Humanities & Social Sciences (2011): 1-6. Print.
Snyder, Timothy. "A Core of European Tragedy, Diversity, Fantasy." New York Review of Books 58.17 (2011): 42. Print.
Wormell, Sebastian. "Kraków." History Today 56.12 (2006): 10. Print.
|
|
Powrót do góry |
|
|
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
B. Kołodziej
Dołączył: 25 Wrz 2010
Posty: 24
Przeczytał: 0 tematów
Płeć: Pani
|
Wysłany: 28 Wrzesień 2012, 14:54 pm Temat postu: |
|
|
(2012) Genetic variation and effective population size in an isolated population of the common hamster, cricetus cricetus. Folia Zoologica, 61(1), 34-43.
Boynton, S. (2012) Carmelite liturgy and spiritual identity: The choir books of kraków. Church History, 81(1), 175.
Czesak, B. (2010) To the inventory of the parish of good shepherd. Ekscentar, 13), 68-69.
Snyder, T. (2011) A core of european tragedy, diversity, fantasy. New York Review of Books, 58(17), 42.
Twardosz, R. (2009) Analysis of hourly precipitation characteristics in kraków, southern poland, using a classification of circulation types. Hydrology Research, 40(6), 553-563.
|
|
Powrót do góry |
|
|
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
A. Kolber
Dołączył: 25 Wrz 2010
Posty: 24
Przeczytał: 0 tematów
Płeć: Pani
|
Wysłany: 28 Wrzesień 2012, 15:08 pm Temat postu: |
|
|
Kolasa, W. M. (2004). Prasa Krakowa w dekadzie przemian 1989-1998: Rynek - polityka - kultura. Kraków: Wydawn. Nauk. AP.
Jarowiecki, Jerzy (1930- ). Red., Polska Akademia Nauk. Oddział (Kraków). Komisja Prasoznawcza., Kolasa, Władysław Marek (1968- ), Jarowiecki, Jerzy (1930- ). Red., & Polska Akademia Nauk. Oddział (Kraków). Komisja Prasoznawcza. (1999). Pół wieku z prasą i książką : z Sylwestrem Dzikim rozmawia Władysław [Marek] Kolasa = Five Decades with the Press and Books : Władysław Kolasa Talks to Sylwester Dziki. Kraków.
Kolasa, W. M. (2007). Bibliografia publikacji o prasie za rok 2004 =: Bibliography of publications on the press in 2004. Kraków: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
Kolasa, W. M. (2003). Bibliografia publikacji o prasie za rok 2001 =: Bibliography of publications on the press in 2001. Kraków: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
Kolasa, W. M., Jarowiecki, J., & Polska Akademia Nauk. (2005). Polska bibliografia prasoznawcza 1996-2001. Kraków: Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, Komisja Prasoznawcza.
Kolasa, W. M., & Michalska, M. (2005). Katalog małopolskich mediów lokalnych i regionalnych 2005. Kraków: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie.
Kolasa, W. M. (2004). Bibliografia publikacji o prasie za rok 2002 =: Bibliography of publications on the press in 2002. Kraków: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
Jarowiecki, J., Paszko, A., Kolasa, W. M., & Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. (2007). Polskie media lokalne na przełomie XX i XXI wieku: Historia--teoria--zjawiska. Kraków: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie.
|
|
Powrót do góry |
|
|
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
J. Ziębiec
Dołączył: 25 Wrz 2010
Posty: 22
Przeczytał: 0 tematów
Płeć: Pani
|
Wysłany: 28 Wrzesień 2012, 15:22 pm Temat postu: |
|
|
KOLASA, J. (1994). Wspólnoty Europejskie: wybrane problemy prawne. Wrocław, Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego.
KOLASA, J. (1973). Głosowanie w powszechnych organizacjach międzynarodowych: wybrane zagadnienia prawne. Wrocław, Państwowe Wydawn. Naukowe, Oddz. Wrocławski.
KOLASA, J. (1979). GATT, z zagadnień tworzenia i stosowania prawa handlu międzynarodowego. Wrocław, Zadład Narodowy im. Ossolińskich.
|
|
Powrót do góry |
|
|
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
A. Pacia
Dołączył: 15 Mar 2010
Posty: 27
Przeczytał: 0 tematów
Płeć: Pani
|
Wysłany: 29 Wrzesień 2012, 15:09 pm Temat postu: |
|
|
MARKED JOURNAL LIST
Sorted by: Journal Title
Abbreviated Journal Title ISSN 2011
Total Cites Impact
Factor 5-Year
Impact
Factor Immediacy
Index 2011
Articles Cited
Half-life Eigenfactor®
Score Article Influence®
Score
ACM COMPUT SURV 0360-0300 2295 4.529 9.169 0.484 31 8.8 0.00704 5.404
ACTA NEUROBIOL EXP 0065-1400 852 2.110 1.905 0.116 43 6.5 0.00175 0.452
ANN AGR ENV MED 1232-1966 908 2.311 1.968 0.085 71 5.6 0.00158 0.349
ARCH IMMUNOL THER EX 0004-069X 963 2.541 2.319 0.233 43 5.0 0.00322 0.739
IEEE COMMUN SURV TUT 1553-877X 874 6.311 5.496 0.667 36 3.2 0.00502 2.301
IEEE T FUZZY SYST 1063-6706 5441 4.260 4.196 0.323 93 7.8 0.01089 1.167
IEEE T PATTERN ANAL 0162-8828 22409 4.908 6.085 0.629 194 9.9 0.04884 2.923
INT J NEURAL SYST 0129-0657 770 4.284 2.574 0.333 36 3.9 0.00142 0.396
J CHEM INF MODEL 1549-9596 11209 4.675 4.305 0.595 289 6.3 0.01701 0.767
J PHYSIOL PHARMACOL 0867-5910 2673 2.267 1.892 0.316 79 4.7 0.00770 0.464
J STAT SOFTW 1548-7660 1795 4.010 4.791 1.537 95 4.3 0.01176 2.729
MED IMAGE ANAL 1361-8415 2995 4.424 4.512 0.554 65 6.5 0.00742 1.336
MIS QUART 0276-7783 6761 4.447 7.497 0.700 50 >10.0 0.00977 2.911
PHARMACOL REP 1734-1140 1769 2.445 2.386 0.282 124 3.6 0.00616 0.547
SIAM J IMAGING SCI 1936-4954 595 4.656 5.045 0.600 45 2.5 0.00727 3.537
|
|
Powrót do góry |
|
|
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
M. Sobol
Dołączył: 02 Mar 2010
Posty: 31
Przeczytał: 0 tematów
Skąd: Tarnów Płeć: Pani
|
Wysłany: 29 Wrzesień 2012, 15:09 pm Temat postu: |
|
|
Abbreviated Journal Title ISSN 2011
Total Cites Impact
Factor 5-Year
Impact
Factor Immediacy
Index 2011
Articles Cited
Half-life Eigenfactor®
Score Article Influence®
Score
ACM COMPUT SURV 0360-0300 2295 4.529 9.169 0.484 31 8.8 0.00704 5.404
ACTA NEUROBIOL EXP 0065-1400 852 2.110 1.905 0.116 43 6.5 0.00175 0.452
ANN AGR ENV MED 1232-1966 908 2.311 1.968 0.085 71 5.6 0.00158 0.349
ARCH IMMUNOL THER EX 0004-069X 963 2.541 2.319 0.233 43 5.0 0.00322 0.739
IEEE COMMUN SURV TUT 1553-877X 874 6.311 5.496 0.667 36 3.2 0.00502 2.301
IEEE T FUZZY SYST 1063-6706 5441 4.260 4.196 0.323 93 7.8 0.01089 1.167
IEEE T PATTERN ANAL 0162-8828 22409 4.908 6.085 0.629 194 9.9 0.04884 2.923
INT J NEURAL SYST 0129-0657 770 4.284 2.574 0.333 36 3.9 0.00142 0.396
J CHEM INF MODEL 1549-9596 11209 4.675 4.305 0.595 289 6.3 0.01701 0.767
J PHYSIOL PHARMACOL 0867-5910 2673 2.267 1.892 0.316 79 4.7 0.00770 0.464
J STAT SOFTW 1548-7660 1795 4.010 4.791 1.537 95 4.3 0.01176 2.729
MED IMAGE ANAL 1361-8415 2995 4.424 4.512 0.554 65 6.5 0.00742 1.336
MIS QUART 0276-7783 6761 4.447 7.497 0.700 50 >10.0 0.00977 2.911
PHARMACOL REP 1734-1140 1769 2.445 2.386 0.282 124 3.6 0.00616 0.547
SIAM J IMAGING SCI 1936-4954 595 4.656 5.045 0.600 45 2.5 0.00727 3.537
|
|
Powrót do góry |
|
|
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
K.Przybyła
Dołączył: 13 Paź 2011
Posty: 3
Przeczytał: 0 tematów
Płeć: Pani
|
Wysłany: 29 Wrzesień 2012, 15:09 pm Temat postu: |
|
|
Abbreviated Journal Title ISSN 2011
Total Cites Impact
Factor 5-Year
Impact
Factor Immediacy
Index 2011
Articles Cited
Half-life Eigenfactor®
Score Article Influence®
Score
ACM COMPUT SURV 0360-0300 2295 4.529 9.169 0.484 31 8.8 0.00704 5.404
IEEE COMMUN SURV TUT 1553-877X 874 6.311 5.496 0.667 36 3.2 0.00502 2.301
IEEE T FUZZY SYST 1063-6706 5441 4.260 4.196 0.323 93 7.8 0.01089 1.167
IEEE T PATTERN ANAL 0162-8828 22409 4.908 6.085 0.629 194 9.9 0.04884 2.923
INT J NEURAL SYST 0129-0657 770 4.284 2.574 0.333 36 3.9 0.00142 0.396
J CHEM INF MODEL 1549-9596 11209 4.675 4.305 0.595 289 6.3 0.01701 0.767
J STAT SOFTW 1548-7660 1795 4.010 4.791 1.537 95 4.3 0.01176 2.729
MED IMAGE ANAL 1361-8415 2995 4.424 4.512 0.554 65 6.5 0.00742 1.336
MIS QUART 0276-7783 6761 4.447 7.497 0.700 50 >10.0 0.00977 2.911
SIAM J IMAGING SCI 1936-4954 595 4.656 5.045 0.600 45 2.5 0.00727 3.537
|
|
Powrót do góry |
|
|
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
W. M. Kolasa
Administrator
Dołączył: 02 Kwi 2006
Posty: 3234
Przeczytał: 0 tematów
Skąd: Kraków Płeć: Pan
|
Wysłany: 29 Wrzesień 2012, 15:09 pm Temat postu: |
|
|
Sorted by: Journal Title
Abbreviated Journal Title ISSN 2011
Total Cites Impact
Factor 5-Year
Impact
Factor Immediacy
Index 2011
Articles Cited
Half-life Eigenfactor®
Score Article Influence®
Score
ACM COMPUT SURV 0360-0300 2295 4.529 9.169 0.484 31 8.8 0.00704 5.404
ACTA NEUROBIOL EXP 0065-1400 852 2.110 1.905 0.116 43 6.5 0.00175 0.452
ANN AGR ENV MED 1232-1966 908 2.311 1.968 0.085 71 5.6 0.00158 0.349
ARCH IMMUNOL THER EX 0004-069X 963 2.541 2.319 0.233 43 5.0 0.00322 0.739
IEEE COMMUN SURV TUT 1553-877X 874 6.311 5.496 0.667 36 3.2 0.00502 2.301
IEEE T FUZZY SYST 1063-6706 5441 4.260 4.196 0.323 93 7.8 0.01089 1.167
IEEE T PATTERN ANAL 0162-8828 22409 4.908 6.085 0.629 194 9.9 0.04884 2.923
INT J NEURAL SYST 0129-0657 770 4.284 2.574 0.333 36 3.9 0.00142 0.396
J CHEM INF MODEL 1549-9596 11209 4.675 4.305 0.595 289 6.3 0.01701 0.767
J PHYSIOL PHARMACOL 0867-5910 2673 2.267 1.892 0.316 79 4.7 0.00770 0.464
J STAT SOFTW 1548-7660 1795 4.010 4.791 1.537 95 4.3 0.01176 2.729
MED IMAGE ANAL 1361-8415 2995 4.424 4.512 0.554 65 6.5 0.00742 1.336
MIS QUART 0276-7783 6761 4.447 7.497 0.700 50 >10.0 0.00977 2.911
PHARMACOL REP 1734-1140 1769 2.445 2.386 0.282 124 3.6 0.00616 0.547
SIAM J IMAGING SCI 1936-4954 595 4.656 5.045 0.600 45 2.5 0.00727 3.537
Acceptable Use Policy
|
|
Powrót do góry |
|
|
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
A. Urbańczyk
Dołączył: 25 Wrz 2010
Posty: 19
Przeczytał: 0 tematów
Płeć: Pani
|
Wysłany: 29 Wrzesień 2012, 15:09 pm Temat postu: |
|
|
Sorted by: Journal Title
Abbreviated Journal Title ISSN 2011
Total Cites Impact
Factor 5-Year
Impact
Factor Immediacy
Index 2011
Articles Cited
Half-life Eigenfactor®
Score Article Influence®
Score
ACM COMPUT SURV 0360-0300 2295 4.529 9.169 0.484 31 8.8 0.00704 5.404
ACTA NEUROBIOL EXP 0065-1400 852 2.110 1.905 0.116 43 6.5 0.00175 0.452
ANN AGR ENV MED 1232-1966 908 2.311 1.968 0.085 71 5.6 0.00158 0.349
ARCH IMMUNOL THER EX 0004-069X 963 2.541 2.319 0.233 43 5.0 0.00322 0.739
IEEE COMMUN SURV TUT 1553-877X 874 6.311 5.496 0.667 36 3.2 0.00502 2.301
IEEE T FUZZY SYST 1063-6706 5441 4.260 4.196 0.323 93 7.8 0.01089 1.167
IEEE T PATTERN ANAL 0162-8828 22409 4.908 6.085 0.629 194 9.9 0.04884 2.923
INT J NEURAL SYST 0129-0657 770 4.284 2.574 0.333 36 3.9 0.00142 0.396
J CHEM INF MODEL 1549-9596 11209 4.675 4.305 0.595 289 6.3 0.01701 0.767
J PHYSIOL PHARMACOL 0867-5910 2673 2.267 1.892 0.316 79 4.7 0.00770 0.464
J STAT SOFTW 1548-7660 1795 4.010 4.791 1.537 95 4.3 0.01176 2.729
MED IMAGE ANAL 1361-8415 2995 4.424 4.512 0.554 65 6.5 0.00742 1.336
MIS QUART 0276-7783 6761 4.447 7.497 0.700 50 >10.0 0.00977 2.911
PHARMACOL REP 1734-1140 1769 2.445 2.386 0.282 124 3.6 0.00616 0.547
SIAM J IMAGING SCI 1936-4954 595 4.656 5.045 0.600 45 2.5 0.00727 3.537
Acceptable Use Policy
|
|
Powrót do góry |
|
|
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
W. Orłowska
Dołączył: 25 Wrz 2010
Posty: 24
Przeczytał: 0 tematów
Płeć: Pani
|
Wysłany: 29 Wrzesień 2012, 15:09 pm Temat postu: |
|
|
MARKED JOURNAL LIST
Sorted by: Journal Title
Abbreviated Journal Title ISSN 2011
Total Cites Impact
Factor 5-Year
Impact
Factor Immediacy
Index 2011
Articles Cited
Half-life Eigenfactor®
Score Article Influence®
Score
ACM COMPUT SURV 0360-0300 2295 4.529 9.169 0.484 31 8.8 0.00704 5.404
ACTA NEUROBIOL EXP 0065-1400 852 2.110 1.905 0.116 43 6.5 0.00175 0.452
ANN AGR ENV MED 1232-1966 908 2.311 1.968 0.085 71 5.6 0.00158 0.349
ARCH IMMUNOL THER EX 0004-069X 963 2.541 2.319 0.233 43 5.0 0.00322 0.739
IEEE COMMUN SURV TUT 1553-877X 874 6.311 5.496 0.667 36 3.2 0.00502 2.301
IEEE T FUZZY SYST 1063-6706 5441 4.260 4.196 0.323 93 7.8 0.01089 1.167
IEEE T PATTERN ANAL 0162-8828 22409 4.908 6.085 0.629 194 9.9 0.04884 2.923
INT J NEURAL SYST 0129-0657 770 4.284 2.574 0.333 36 3.9 0.00142 0.396
J CHEM INF MODEL 1549-9596 11209 4.675 4.305 0.595 289 6.3 0.01701 0.767
J PHYSIOL PHARMACOL 0867-5910 2673 2.267 1.892 0.316 79 4.7 0.00770 0.464
J STAT SOFTW 1548-7660 1795 4.010 4.791 1.537 95 4.3 0.01176 2.729
MED IMAGE ANAL 1361-8415 2995 4.424 4.512 0.554 65 6.5 0.00742 1.336
MIS QUART 0276-7783 6761 4.447 7.497 0.700 50 >10.0 0.00977 2.911
PHARMACOL REP 1734-1140 1769 2.445 2.386 0.282 124 3.6 0.00616 0.547
SIAM J IMAGING SCI 1936-4954 595 4.656 5.045 0.600 45 2.5 0.00727 3.537
|
|
Powrót do góry |
|
|
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
K.Kipias
Dołączył: 28 Wrz 2012
Posty: 3
Przeczytał: 0 tematów
|
Wysłany: 29 Wrzesień 2012, 15:09 pm Temat postu: |
|
|
Abbreviated Journal Title ISSN 2011
Total Cites Impact
Factor 5-Year
Impact
Factor Immediacy
Index 2011
Articles Cited
Half-life Eigenfactor®
Score Article Influence®
Score
ACM COMPUT SURV 0360-0300 2295 4.529 9.169 0.484 31 8.8 0.00704 5.404
ACTA NEUROBIOL EXP 0065-1400 852 2.110 1.905 0.116 43 6.5 0.00175 0.452
ANN AGR ENV MED 1232-1966 908 2.311 1.968 0.085 71 5.6 0.00158 0.349
ARCH IMMUNOL THER EX 0004-069X 963 2.541 2.319 0.233 43 5.0 0.00322 0.739
IEEE COMMUN SURV TUT 1553-877X 874 6.311 5.496 0.667 36 3.2 0.00502 2.301
IEEE T FUZZY SYST 1063-6706 5441 4.260 4.196 0.323 93 7.8 0.01089 1.167
IEEE T PATTERN ANAL 0162-8828 22409 4.908 6.085 0.629 194 9.9 0.04884 2.923
INT J NEURAL SYST 0129-0657 770 4.284 2.574 0.333 36 3.9 0.00142 0.396
J CHEM INF MODEL 1549-9596 11209 4.675 4.305 0.595 289 6.3 0.01701 0.767
J PHYSIOL PHARMACOL 0867-5910 2673 2.267 1.892 0.316 79 4.7 0.00770 0.464
J STAT SOFTW 1548-7660 1795 4.010 4.791 1.537 95 4.3 0.01176 2.729
MED IMAGE ANAL 1361-8415 2995 4.424 4.512 0.554 65 6.5 0.00742 1.336
MIS QUART 0276-7783 6761 4.447 7.497 0.700 50 >10.0 0.00977 2.911
PHARMACOL REP 1734-1140 1769 2.445 2.386 0.282 124 3.6 0.00616 0.547
SIAM J IMAGING SCI 1936-4954 595 4.656 5.045 0.600 45 2.5 0.00727 3.537
Acceptable Use Policy
|
|
Powrót do góry |
|
|
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
K. Kozimor
Dołączył: 25 Wrz 2010
Posty: 26
Przeczytał: 0 tematów
Płeć: Pani
|
Wysłany: 29 Wrzesień 2012, 15:09 pm Temat postu: |
|
|
MARKED JOURNAL LIST
Sorted by: Journal Title
Abbreviated Journal Title ISSN 2011
Total Cites Impact
Factor 5-Year
Impact
Factor Immediacy
Index 2011
Articles Cited
Half-life Eigenfactor®
Score Article Influence®
Score
ACM COMPUT SURV 0360-0300 2295 4.529 9.169 0.484 31 8.8 0.00704 5.404
IEEE COMMUN SURV TUT 1553-877X 874 6.311 5.496 0.667 36 3.2 0.00502 2.301
IEEE T FUZZY SYST 1063-6706 5441 4.260 4.196 0.323 93 7.8 0.01089 1.167
IEEE T PATTERN ANAL 0162-8828 22409 4.908 6.085 0.629 194 9.9 0.04884 2.923
INT J NEURAL SYST 0129-0657 770 4.284 2.574 0.333 36 3.9 0.00142 0.396
J CHEM INF MODEL 1549-9596 11209 4.675 4.305 0.595 289 6.3 0.01701 0.767
J STAT SOFTW 1548-7660 1795 4.010 4.791 1.537 95 4.3 0.01176 2.729
MED IMAGE ANAL 1361-8415 2995 4.424 4.512 0.554 65 6.5 0.00742 1.336
MIS QUART 0276-7783 6761 4.447 7.497 0.700 50 >10.0 0.00977 2.911
SIAM J IMAGING SCI 1936-4954 595 4.656 5.045 0.600 45 2.5 0.00727 3.537
|
|
Powrót do góry |
|
|
|
|
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach
|
fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
|